Ooops!
Nenhuma notícia encontrada.
Por favor, reformule sua busca.
# | Nome | Eliminações | Mortes | Proporção |
---|---|---|---|---|
1 | Clooser | 140 | 79 | 61 |
2 | Foxt Sinx | 118 | 67 | 51 |
3 | Blade | 110 | 75 | 35 |
4 | Mary | 42 | 8 | 34 |
5 | Clooser y | 71 | 44 | 27 |
6 | Aleatore Destiny | 33 | 6 | 27 |
7 | Beethoven Symphone No 3 | 32 | 13 | 19 |
8 | Mikasa WS | 22 | 7 | 15 |
9 | Genesis | 19 | 9 | 10 |
10 | After Life | 50 | 42 | 8 |
# | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | 1,324 | |
2 | 77 | |
3 | 23 | |
4 | 21 | |
5 | 1 | |

Guerra do Emperium
Dias e Horários da Guerra
Qui
Castelos de Prontera
21:00 PM - 22:00 PM
Ter
Castelos de Prontera
21:00 PM - 22:00 PM
Próxima Guerra - Terça-Feira
00 Days, 00 Horas, 00 Mins., 00 Segs.